Температурный режим

В связи с началом отопительного сезона информируем об организации работы "горячей линии" по телефону: 8 (3852) 20-64-07.

Температура

Учебные классы

Актовый зал

Спортивный зал

Столо-

вая

Библио-

тека

Мастер-

ские

Рекреа-

ции

Другие помещения

СанПин

2.4.2.2821-10

18-24

18-24

17-20

18-24

18-24

17-20

18-24

18-24

01.10.2022 20 нет 18 18 19 18 19 19
03.10.2022 20 нет 18 18 19 18 19 19
04.10.2022 20 нет 18 18 18 18 19 20
05.10.2022 20 нет 18 18 19 17 19 20
06.10.2022 20 нет 18 18 19 17 19 20
07.10.2022 20 нет 18 18 19 17 19 20
08.10.2022 20 нет 17 18 18 17 19 19
10.10.2022 20 нет 17 18 18 17 19 19
11.10.2022 19 нет 17 18 18 17 19 18
12.10.2022 20 нет 18 18 19 17 19 19
13.10.2022 20 нет 18 18 19 17 19 20
14.10.2022 20 нет 18 18 19 17 19 20
15.10.2022 20 нет 17 18 18 17 19 19
17.10.2022 21 нет 18 18 18 17 19 20
18.10.2022 20 нет 18 18 18 17 18 19
19.10.2022 20 нет 18 19 18 18 19 19
20.10.2022 19 нет 17 18 18 17 19 19
21.10.2022 20 нет 18 18 19 17 19 20
22.10.2022 20 нет 18 18 19 17 19 20
24.10.2022 20 нет 18 18 19 17 19 20
25.10.2022 20 нет 18 18 18 17 19 19
26.10.2022 20 нет 18 18 18 17 18 19
27.10.2022 20 нет 18 18 18 17 18 19
28.10.2022 20 нет 18 18 19 17 19 19
07.11.2022 19 нет 17 18 18 17 19 19
08.11.2022 19 нет 17 18 18 17 19 19
09.11.2022 20 нет 18 18 19 17 19 19
10.11.2022 20 нет 18 18 19 17 19 20
11.11.2022 20 нет 18 18 18 17 19 20
12.11.2022 19 нет 18 18 18 17 19 20
14.11.2022 20 нет 18 18 18 17 19 19
15.11.2022 20 нет 18 18 18 17 19 20
16.11.2022 20 нет 18 18 18 17 19 20
17.11.2022 20 нет 18 18 18 17 19 20
18.11.2022 20 нет 17 18 19 17 19 19
19.11.2022 20 нет 17 18 18 17 18 19
21.11.2022 20 нет 17 18 18 17 19 19
22.11.2022 22 нет 18 18 19 17 20 21
23.11.2022 22 нет 18 18 19 17 20 21
24.11.2022 22 нет 18 18 19 17 20 21
25.11.2022 22 нет 18 18 18 17 20 21
26.11.2022 21 нет 18 18 18 17 19 20
28.11.2022 21 нет 18 18 18 17 19 19
29.11.2022 21 нет 18 18 18 17 19 19
30.11.2022 22 нет 18 18 18 17 19 20
01.12.2022 22 нет 18 18 18 17 19 20
02.12.2022 22 нет 18 18 18 17 19 20
03.12.2022 21 нет 17 18 18 17 19 19
05.12.2022 21 нет 17 18 18 17 19 20
06.12.2022 22 нет 18 18 19 17 19 20
07.12.2022 22 нет 18 18 19 17 19 20
08.12.2022 22 нет 18 18 19 17 19 20
09.12.2022 22 нет 18 18 19 17 19 20
10.12.2022 21  нет 18 18 18 17 19 20
12.12.2022 22 нет 18 18 18 17 19 20
13.12.2022 22 нет 18 18 18 17 19 20
14.12.2022 22 нет 18 18 18 17 19 20
15.12.2022 21 нет 18 18 18 17 19 19
16.12.2022 21 нет 18 18 18 17 19 19
17.12.2022 21 нет 18 18 18 17 19 19
19.12.2022 21 нет 18 18 18 17 19 19
20.12.2022 22 нет 18 18 18 17 19 20
21.12.2022 22 нет 18 18 18 17 19 20
22.12.2022 22 нет 18 18 18 17 19 20
23.12.2022 22 нет 18 18 18 17 19 20
24.12.2022 22 нет 18 18 18 17 19 20
26.12.2022 22 нет 18 18 18 17 19 20
27.12.2022 21 нет 18 18 18 17 19 20
28.12.2022 21 нет 18 18 18 17 19 20
09.01.2023 22 нет 18 18 18 17 19 21
10.01.2023 22 нет 18 18 18 17 19 21
11.01.2023 22 нет 18 18 18 17 19 21
12.01.2023 22 нет 18 18 18 17 19 21
13.01.2023 22 нет 18 18 18 17 19 21
14.01.2023 21 нет 18 18 18 17 19 21
16.01.2023 22 нет 18 18 18 17 19 21
17.01.2023 22 нет 18 18 18 17 19 21
18.01.2023 22 нет 18 18 18 17 19 21
19.01.2023 22 нет 18 18 18 17 19 21
20.01.2023 22 нет 18 18 18 17 19 21
21.01.2023 21 нет 18 18 18 17 19 20
23.01.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
24.01.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
25.01.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
26.01.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
27.01.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
28.01.2023 20 нет 17 18 18 17 18 18
30.01.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
31.01.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
01.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
02.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
03.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
04.02.2023 19 нет 17 18 18 17 18 18
06.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
07.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
08.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
09.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
10.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
11.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
13.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
14.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
15.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
16.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
17.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
18.02.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
20.02.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
21.02.2023 20 нет  17 18 18 17 18 19
22.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
27.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
28.02.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
01.03.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
02.03.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
03.03.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
04.03.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
06.03.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
07.03.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
09.03.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
10.03.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
11.03.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
13.03.2023 19 нет  17 18 18 17 18 19
14.03.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
15.03.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
16.03.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
17.03.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
18.03.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
20.03.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
21.03.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
22.03.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
23.03.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
03.04.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
04.04.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
05.04.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
06.04.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
07.04.2023 19 нет 17 18 18 17 18 19
08.04.2023 19 нет 17 18 18 17 18 18
10.04.2023 19 нет 17 18 18 17 18 18
11.04.2023 19 нет 17 18 18 17 18 18
12.04.2023 19 нет 17 18 18 17 18 18
13.04.2023 19 нет 17 18 18 17 18 18
14.04.2023 19 нет 17 18 18 17 18 18
15.04.2023 19 нет 17 18 18 17 18 18
17.04.2023 19 нет 17 18 18 17 18 18
18.04.2023 19 нет 17 18 18 17 18 18
19.04.2023 20 нет 17 18 18 17 19 19
20.04.2023 20 нет 17 18 18 17 19 19
21.04.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
22.04.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
24.04.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
25.04.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
26.04.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
27.04.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
28.04.2023 20 нет 17 18 18 17 18 19
    нет            
    нет            
    нет            
    нет            
    нет            
     нет            
    нет            
    нет            
    нет            
    нет            
    нет            
    нет            
    нет            

Полезные ссылки